人大報刊復印資料轉載名單(白皮彩皮隨機轉,看學科和方向決定)期刊明細表
作者:中州期刊聯盟來源:www.datahack-il.com日期:2019-12-05人氣:30407
人大報刊復印資料轉載接單(白皮彩皮隨機轉,看學科和方向決定)期刊明細表
期刊代號 | 專題名稱 | 頁碼 | 刊期 |
A1 | 馬克思列寧主義研究 | 80 | 月 |
A2 | 毛澤東思想 | 72 | 雙 |
A3 | 中國特色社會主義理論 | 112 | 月 |
A4 | 高校思想政治理論課教學研究 | 144 | 雙 |
B1 | 哲學原理 | 136 | 月 |
B2 | 科學技術哲學 | 80 | 月 |
B3 | 邏輯 | 80 | 季 |
B4 | 心理學 | 112 | 月 |
B5 | 中國哲學 | 120 | 月 |
B6 | 外國哲學 | 96 | 月 |
B7 | 美學 | 120 | 雙 |
B8 | 倫理學 | 96 | 月 |
B9 | 宗教 | 160 | 雙 |
C1 | 社會科學總論 | 80 | 季 |
C3 | 管理科學 | 160 | 月 |
C31 | 創新政策與管理 | 128 | 月 |
C4 | 社會學 | 136 | 月 |
C41 | 社會保障制度 | 112 | 月 |
C42 | 社會工作 | 80 | 月 |
C5 | 人口學 | 112 | 雙 |
D0 | 政治學 | 112 | 月 |
D01 | 公共行政 | 120 | 月 |
D2 | 中國共產黨 | 144 | 月 |
D3 | 世界社會主義運動 | 80 | 雙 |
D4 | 中國政治 | 96 | 月 |
D410 | 法理學、法史學 | 112 | 月 |
D411 | 憲法學、行政法學 | 112 | 月 |
D412 | 民商法學 | 160 | 月 |
D413 | 經濟法學、勞動法學 | 96 | 月 |
D414 | 刑事法學 | 160 | 月 |
D415 | 訴訟法學、司法制度 | 160 | 月 |
D416 | 國際法學 | 96 | 月 |
D421 | 青少年導刊 | 80 | 月 |
D422 | 工會工作 | 80 | 雙 |
D423 | 婦女研究 | 80 | 雙 |
D424 | 臺、港、澳研究 | 96 | 雙 |
D5 | 民族問題研究 | 80 | 月 |
D6 | 中國外交 | 96 | 月 |
D7 | 國際政治 | 160 | 月 |
F10 | 國民經濟管理 | 120 | 月 |
F101 | 財務與會計導刊(理論版) | 128 | 月 |
F1011 | 財務與會計導刊(實務版) | 96 | 月 |
F102 | 人力資源開發與管理 | 104 | 月 |
F103 | 勞動經濟與勞動關系 | 96 | 月 |
F104 | 統計與精算 | 128 | 雙 |
F107 | 區域與城市經濟 | 128 | 月 |
F11 | 理論經濟學 | 112 | 月 |
F13 | 社會主義經濟理論與實踐 | 160 | 月 |
F14 | 物流管理 | 96 | 月 |
F2 | 農業經濟研究 | 176 | 月 |
F3 | 產業經濟 | 120 | 月 |
F31 | 企業管理研究 | 176 | 月 |
F51 | 貿易經濟 | 96 | 雙 |
F512 | 市場營銷(實務版) | 96 | 月 |
F513 | 市場營銷( 理論版) | 80 | 月 |
F52 | 國際貿易研究 | 120 | 月 |
F61 | 財政與稅務 | 120 | 月 |
F62 | 金融與保險 | 192 | 月 |
F63 | 投資與證券 | 128 | 月 |
F7 | 經濟史 | 144 | 雙 |
F8 | 世界經濟導刊 | 112 | 月 |
F9 | 旅游管理 | 96 | 月 |
G0 | 文化研究 | 120 | 月 |
G01 | 文化創意產業 | 88 | 雙 |
G1 | 教育學 | 160 | 月 |
G2 | 思想政治教育 | 88 | 月 |
G3 | 中小學教育 | 96 | 月 |
G30 | 中小學學校管理 | 96 | 月 |
G311 | 高中語文教與學 | 64 | 月 |
G312 | 高中數學教與學 | 64 | 月 |
G32 | 中學歷史、地理教與學 | 64 | 月 |
G351 | 初中語文教與學 | 64 | 月 |
G352 | 初中數學教與學 | 64 | 月 |
G36 | 中學物理教與學 | 64 | 月 |
G37 | 中學化學教與學 | 64 | 月 |
G381 | 中學外語教與學 | 64 | 月 |
G382 | 中學政治及其它各科教與學 | 64 | 月 |
G391 | 小學語文教與學 | 64 | 月 |
G392 | 小學數學教與學 | 64 | 月 |
G393 | 小學英語教與學 | 48 | 月 |
G4 | 高等教育 | 136 | 月 |
G5 | 成人教育學刊 | 72 | 月 |
G51 | 幼兒教育導讀.家長版 | 72 | 月 |
G511 | 幼兒教育導讀.教師版 | 72 | 月 |
G53 | 職業技術教育 | 96 | 月 |
G6 | 新聞與傳播 | 112 | 月 |
G7 | 檔案學 | 64 | 雙 |
G8 | 體育 | 96 | 月 |
G9 | 圖書館學情報學 | 160 | 月 |
H1 | 語言文字學 | 144 | 月 |
J0 | 藝術學理論 | 120 | 雙 |
J1 | 文藝理論 | 136 | 月 |
J2 | 中國古代、近代文學研究 | 192 | 月 |
J3 | 中國現代、當代文學研究 | 192 | 月 |
J4 | 外國文學研究 | 96 | 月 |
J51 | 舞臺藝術(戲曲、戲?。?/td> | 88 | 雙 |
J52 | 舞臺藝術(音樂、舞蹈) | 88 | 雙 |
J7 | 造型藝術 | 120 | 雙 |
J8 | 影視藝術 | 96 | 月 |
K1 | 歷史學 | 88 | 月 |
K21 | 先秦、秦漢史 | 96 | 雙 |
K22 | 魏晉南北朝隋唐史 | 80 | 雙 |
K23 | 宋遼金元史 | 80 | 雙 |
K24 | 明清史 | 88 | 月 |
K4 | 中國現代史 | 160 | 月 |
K5 | 世界史 | 96 | 月 |
K9 | 地理 | 120 | 雙 |
N2 | 生態環境與保護 | 96 | 月 |
Z1 | 出版業 | 72 | 月 |
MF1 | 體制改革 | 128 | 月 |
V1 | 當代文萃 | 64 | 月 |
V2 | 家庭教育導讀 | 64 | 月 |
V3 | 審計文摘 | 144 | 月 |
V4 | 成長讀本 | 64 | 月 |
V6 | 精神文明導刊 | 64 | 月 |
V7 | 素質教育 | 48 | 月 |
L1 | 情報資料工作 | 112 | 雙 |
LC1 | 國學學刊 | 144 | 季 |
LC2 | 社會學評論 | 96 | 雙 |
LD1 | 政治經濟學評論 | 224 | 雙 |
LD2 | 公共管理與政策評論 | 96 | 雙 |
LF1 | 文化產業導刊 | 96 | 雙 |
LG1 | 新聞春秋 | 96 | 季 |
LG2 | 創新人才教育 | 96 | 季 |
X8 | 企業家信息 | 128 | 月 |
X94 | 創意商業評論 | 80 | 雙 |
WA1 | 馬克思主義文摘 | 128 | 雙 |
WB1 | 哲學文摘 | 112 | 季 |
WC3 | 管理學文摘 | 112 | 雙 |
WC4 | 社會學文摘 | 112 | 季 |
WD1 | 政治學文摘 | 112 | 季 |
WD41 | 法學文摘 | 112 | 季 |
WF1 | 經濟學文摘 | 112 | 季 |
WF101 | 財會文摘 | 112 | 雙 |
WF512 | 市場營銷文摘 | 112 | 雙 |
WF6 | 財政金融文摘 | 112 | 雙 |
WF8 | 國際經濟文摘 | 112 | 季 |
WG1 | 教育學文摘 | 112 | 季 |
WK1 | 歷史學文摘 | 112 | 季 |
熱門排行
- 1中國科技核心期刊目錄(2016年版)
- 2中國社會科學院【人文核心期刊目錄】社會科學期刊目錄(2018年版)
- 3CSSCI中文社會科學引文索引(2019-2020年) 來源期刊 南大核心目錄(完整版)
- 4中文核心期刊目錄(2017年版)北大核心目錄(第八版)
- 52018年中國科技核心期刊目錄 (自然科學卷)
- 62019年中國科技核心期刊目錄(2019年統計源核心期刊目錄)(完整版)
- 72018年中國科技核心期刊目錄(2018年統計源核心期刊目錄)
- 8CSCD中國科學引文數據庫來源期刊列表(2017-2018年度)南大核心目錄
- 9CSSCI擴展(2019-2020年)擴展來源期刊 南大核心目錄(完整版)
- 10CSSCI中文社會科學引文索引(2017-2018)來源期刊 南大核心目錄